Employee Details District Jail Zunheboto
NAME OF OFFICERS AT DISTRICT JAIL ZUNHEBOTO
(I). K. KHUSHITO AWOMI , SUPERINTENDENT OF JAIL.
(II). JENITHUNG TUNGOE, ASSISTANT JAILOR.
STAFF STRENGTH
| SL. NO | NAME | DESIGNATION |
| 1 | KHUSHITO K. AWOMI | SUPERINTENDENT OF JAIL |
| 2 | JENITHUNG | ASSISTANT JAILOR |
| 3. | TOKATO | LDA |
| 4 | MHONRAO LOTHA | HEAD WARDER |
| 5 | LUHETO SEMA | HEAD WARDER |
| 6 | LHOVISHE SEMA | HEAD WARDER |
| 7 | SHIKIHO YEPTHOMI | HEAD WARDER |
| 8 | NURUL HUSSSAIN | WARDER |
| 9 | INASHE SEMA | WARDER |
| 10 | Z. BOKHALI SEMA | BARBER / WARDER |
| 11 | NZANBEMO PATTON | WARDER |
| 12 | JAMES LOTHA | FEMALE WARDER |
| 13 | ZHUTOI SEMA | FEMALE WARDER |
| 14 | K. TOSHILA | WARDER |
| 15 | ALEMWATI AO | FEMALE WARDER |
| 16 | LIMATSUBA AO | WARDER |
| 17 | KAVI SEMA | WARDER |
| 18 | P. PUHETO SEMA | WARDER |
| 19 | PARDEEP ALEY | WARDER |
| 20 | NIHOTO SEMA | WATER CARRIER |
| 21 | GANESH BAHADUR | WATER CARRIER |
| 22 | AMONGLA AO | WATER CARRIER |
| 23 | ATOKA SEMA | WATER CARRIER |
| 24 | TOHULI SEMA | WATER CARRIER |
| 25 | K. PHUKHUTO SEMA | FEMALE WARDER |
| 26 | H. AGHALI SEMA | WARDER |
| 27 | HUKHEVI KIBA | WARDER |
| 28 | INOTO L | WARDER |
| 29 | AMENTO G | WARDER |
| 30 | KHRUSATO | WARDER |
| 31 | KANITO SUMI | WARDER |
| 32 | TOKAVI | WATER CARRIER |
| 33 | ATOKA ZHIMO | WARDER |
| 34 | LIMHATHUNG LOTHA | TOG WARDER |
| 35 | LIMAWANGSHI | TOG WARDER |
| 36 | ABOTO | TOG WARDER |
| 37 | VIWASE NUYI | TOG WARDER |
| 38 | MUGHALI ACHUMI | TOG WARDER |
| 39 | DENMAI PHOM | TOG WARDER |
| 40 | KATOSHE SUMI | TOG WARDER |
| 41 | CHIGATO SUMI | TOG WARDER |
| 42 | HENELI SUMI | TOG WARDER |
| 43 | ANITO SUMI | TOG WARDER |
| 45 | BOVITO SUMI | TOG WARDER |
| 46 | NITOI SUMI | TOG WARDER |
| 47 | H. VIKISHE AWOMI | TOG WARDER |
| 48 | KUTO CHAKESANG | TOG WARDER |
| 49 | NIJELI SUMI | TOG WARDER |
| 50 | ALOTO | TOG WARDER |
| 51 | IMLIAKUM L | TOG WARDER |
| 52 | ANGUKATO KIHO | TOG WARDER |
| 53 | VINOTO ZHIMOMI | TOG WARDER |
| 54 | KAHOSHE V CHISHI | TOG CHAPLAIN |
| 55 | PUKHALU V KINNY | TOG WARDER |
| 56 | KUMSUTO V SHOHE | TOG WARDER |
| 57 | INAKA SUMI | TOG WARDER |
| 58 | LHOITO SUMI | TOG WARDER |
| 59 | VIKHU K | TOG WARDER |
| 60 | TOVISHE SUMI | TOG WARDER |
| 61 | HOTOVI SUMI | TOG WARDER |
| 62 | KHEKAVI KIBA | TOG WARDER |
| 63 | ISSAC ACHUMI | TOG WARDER |
| 64 | MERENTUBA JAMIR | TOG WARDER |
| 65 | KHETOHOLI K. SUMI | TOG WARDER |
| 66 | AGHATO | TOG WARDER |
| 67 | ATOVILI SHOHE | TOG WARDER |
| 68 | AKATO SUMI | TOG WARDER |
| 69 | SHEKUTO SUMI | TOG WARDER |
| 70 | ASHETO SUMI | TOG WARDER |
| 71 | NITOLI Z. CHISHI | TOG WARDER |
| 72 | ALIHO H. ACHUMI | TOG WARDER |
| 73 | VIKESHE AWOMI | TOG WARDER |
| 74 | ONOTO V. ZHIMO | TOG WARDER |
| 75 | HUKALI T CHISHI | TOG WARDER |
| 76 | H. KILINI CHISHI | TOG WARDER |
| 77 | HUKA K. CHISHI | TOG WARDER |
| 78 | KITO H. AWOMI | TOG WARDER |
| 79 | HUKHEVI T | TOG WARDER |
| 80 | AJEET KUMAR YADAV | TOG WARDER |
| 81 | NUKSHI JAMIR | TOG WARDER |
| 82 | JULI | TOG CHAPLAIN |
| 83 | BOKATO SUMI | TOG WARDER |
| 84 | HEVILI SHOHE | TOG WARDER |
| 85 | PHUHOTO SHOHE | TOG WARDER |
| 86 | NITOVI SUMI | TOG WARDER |
| 87 | HOITO SWU | TOG WARDER |
| 88 | KALIHO N SHOHE | TOG WARDER |
| 89 | K. ALOTO ZHIMO | TOG WARDER |
| 90 | KAMBO N ACHUMI | TOG WARDER |
| 91 | HELIS N SUMI | TOG WARDER |
| 92 | ANATOLI S ZHIMO | TOG WARDER |
| 93 | K KIVITO | TOG WARDER |
| 94 | HITO SWU | TOG WARDER |
| 95 | MUGHAKA K AWOMI | TOG WARDER |
| 96 | NIPULO SUMI | TOG WARDER |
| 97 | X BOKUTO KITS | TOG WARDER |
| 98 | VIKETO K | TOG WARDER |
| 99 | AKALU K SUMI | TOG WARDER |
| 100 | AOWATI AO | TOG WARDER |
| 101 | HOTOLI SUMI | TOG WARDER |
| 102 | PULOTO Z ZHIMO | TOG WARDER |
| 103 | KUHOVI Q TSUQUMI | TOG WARDER |
| 104 | JOHN MHONYAMO | TOG WARDER |
| 105 | LICHEN WOTHUNGO | TOG WARDER |
| 16 | KATO ACHUMI | TOG WARDER |
| 107 | VINOKA V SUMI | TOG WARDER |
| 108 | ITONI | FIXED PAY |
| 109 | VIKALI AYE | FIXED PAY |
